.

.

mandag 27. mai 2013

Resultatliste Mjøsa Ørretfestival 2013

Senior størst samlet fangst :

 Plass Navn: Forening: Vekt total:
1  Jan Viggo Pettersen GFF 13 280
2  Team Bakka Viberg GFF 12 020
3  Team Grandholdt GFF 10 820
4  Cristian Torneby GFF 8 800
5  Ørnulf Høgset GFF 8 000
6  Jo Roar Torneby GFF 7 800
7  Jacob Lang Ree HFF 5 570
8  Bjørn Skårudbråten 4 960
9  Harald Volden HFF 4 605
10  Jan Ødegård Moelv 4 500
11  Hans Emilsen Vang JF 4 500
12  Torbjørn Sandsengen 4 000
13  Jarle Olstad GFF 3 880
14  team Brenden HFF 3 725
15  Team Larsen (Maja/Vegard) GFF 3 460
16  Team Heggelund HFF 3 130
17  Lars Hanssen Løten JF 3 015
18  Rune Martinsen 2 930
19  Morten Skundberg bosf 2 900
20  Marius Hagen HFF 2 865
21  Team 4,5 (Stein Torneby) GFF 2 860
22  Team Engelstad Ingen 2 830
23  Tom Fjeldstad Ingen 2 810
24  Team Laffen HFF 2 800
25  Jonas Jacobsen 2 720
26  Einar Finstuen 2 440
27  Gunnar Lykkeslet GFF 2 140
28  Team Frustrert bosf 2 040
29  Team Bæsmor HFF 1 945
30  Team Rena Åmot 1 910
31  Rune Harald Olsen Moelv 1 860
32  Lars Matti Årvold 1 420
33  Halvard Furuseth HFF 1 380

Junior :
1 Tore Engebretsen 3 890

Året dreggemester (størst ørret) ble : Jacob Lang Ree 5570

Ingen kommentarer: